Импульсный рукавный фильтр

- Собственное производство 10 лет
- Выгодный лизинг от 6,9%
- Доставка по РФ и СНГ
- Гарантия 1 год
- Коммерческое предложение
Узнать условия
и сроки поставки
- Перезвоним в течении 15 минут
- Уточним требования к оборудованию
- Отправим цены и условия поставки
Импульсный рукавный фильтр
Описание продукта
Импульсный рукавный фильтр — это новый тип импульсного рукавного фильтра, усовершенствованный на основе обычного рукавного фильтра. Оптимизированный и усовершенствованный импульсный рукавный фильтр сохраняет такие преимущества, как высокая эффективность очистки, большая производительность по переработке газа, стабильная работа, удобство эксплуатации, длительный срок службы фильтрующего рукава и низкие трудозатраты на обслуживание.



Преимущества продукта
Импульсное удаление пыли
Сильная очищающая способность, высокая эффективность удаления пыли, отсутствие утечки воздуха, небольшая занимаемая площадь.
Быстрое обслуживание
Техническое обслуживание и замену мешков можно производить без остановки машины, что снижает трудозатраты.
Смена верхней сумки
При замене мешка использованный мешок помещается в нижнюю часть после вытягивания рамы, что упрощает операцию замены.
Герметичность
Корпус коробки имеет герметичную конструкцию, а в смотровой дверце используется превосходный уплотнительный материал.
Принцип работы
Импульсный рукавный фильтр использует механизм очистки обратным импульсным потоком для эффективного улавливания и удаления частиц пыли из потоков промышленных отходящих газов. Его конструктивную основу составляют модульные фильтровальные рукава — изготовленные из термостойкой и коррозионностойкой фильтровальной ткани, — подвешенные внутри герметичной камеры. При поступлении запыленного газа в корпус фильтра более крупные частицы оседают под действием силы тяжести, тогда как более мелкие частицы задерживаются на внешней поверхности фильтровальных рукавов.
Параметры продукта
| Параметр | ЛДМС64‑8 | ЛДМС96‑4 | ЛДМС96‑5 | ЛДМС96‑6 | ЛДМС96‑7 | ЛДМС96‑8 | ЛДМС96‑9 | ЛДМС96‑2×5 | ЛДМС96‑2×6 | ЛДМС96‑2×7 | ЛДМС96‑2×8 | ЛДМС96‑2×9 | ЛДМС96‑2×10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Управление объемом воздуха (м³/ч) | 36800 | 27600 | 34500 | 41400 | 48300 | 55200 | 62100 | 69000 | 82800 | 96600 | 110400 | 124200 | 138000 |
| Входная концентрация (г/Нм³) | <1200 | <1200 | <1200 | <1200 | <1200 | <1200 | <1200 | <1200 | <1200 | <1200 | <1200 | <1200 | <1200 |
| Концентрация выбросов (мг/Нм³) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| Потеря давления (Па) | 1470–1770 | 1470–1770 | 1470–1770 | 1470–1770 | 1470–1770 | 1470–1770 | 1470–1770 | 1470–1770 | 1470–1770 | 1470–1770 | 1470–1770 | 1470–1770 | 1470–1770 |
| Давление оболочки (Па) | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 | -5000 |
| Число комнат | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Кол-во фильтровальных мешков | 512 | 384 | 480 | 576 | 672 | 768 | 864 | 960 | 1152 | 1344 | 1536 | 1728 | 1920 |
| Область фильтра (㎡) | 512 | 384 | 480 | 576 | 672 | 768 | 864 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| Масса (кг) | 14980 | 9622 | 12833 | 14223 | 15042 | 16524 | 17905 | 23439 | 25200 | 29400 | 33600 | 37800 | 42000 |
| Параметр | ЛДМС128‑6 | ЛДМС128‑9 | ЛДМС128‑10 | ЛДМС128‑2×6 | ЛДМСC128‑2×7 | ЛДМС128‑2×8 | ЛДМС128‑2×9 | ЛДМС128‑2×10 | ЛДМС128‑2×11 | ЛДМС128‑2×12 | ЛДМС128‑2×13 | ЛДМС128‑2×14 | ЛДМС128‑2×15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Управление объемом воздуха (м³/ч) | 67300 | 100900 | 112100 | 134560 | 157000 | 179400 | 201900 | 224300 | 247600 | 269100 | 291600 | 314000 | 336400 |
| Входная концентрация (г/Нм³) | <1300 | <1300 | <1300 | <1300 | <1300 | <1300 | <1300 | <1300 | <1300 | <1300 | <1300 | <1300 | <1300 |
| Концентрация выбросов (мг/Нм³) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| Потеря давления (Па) | 1470–1770 | 1470–1770 | 1470–1770 | 1470–1770 | 1470–1770 | 1470–1770 | 1470–1770 | 1470–1770 | 1470–1770 | 1470–1770 | 1470–1770 | 1470–1770 | 1470–1770 |
| Давление оболочки (Па) | -6800 | -6800 | -6800 | -6800 | -6800 | -6800 | -6800 | -6800 | -6800 | -6800 | -6800 | -6800 | -6800 |
| Число комнат | 6 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| Кол-во фильтровальных мешков | 768 | 1152 | 1280 | 1536 | 1792 | 2048 | 2304 | 2560 | 2816 | 3072 | 3328 | 3584 | 3840 |
| Область фильтра (㎡) | 936 | 1406 | 1561 | 1874 | 2186 | 2498 | 2810 | 3123 | 3435 | 3748 | 4060 | 4372 | 4685 |
| Масса (кг) | 20224 | 26400 | 31732 | 36000 | 43900 | 50000 | 55400 | 60000 | 65400 | 72000 | 78000 | 84000 | 90000 |
С этим товаром также покупают
Просмотренные ранее товары
Просмотренные ранее товары
Вы пока не просматривали другие товары










