Магнитный сепаратор

- Собственное производство 10 лет
- Выгодный лизинг от 6,9%
- Доставка по РФ и СНГ
- Гарантия 1 год
- Коммерческое предложение
Узнать условия
и сроки поставки
- Перезвоним в течении 15 минут
- Уточним требования к оборудованию
- Отправим цены и условия поставки
Магнитный сепаратор
Описание продукта
Барабанный магнитный сепаратор с постоянными магнитами подходит для влажной магнитной сепарации металлических руд с размером частиц менее 3 мм. Магнитные вещества в смеси разделяются механическим усилием, эффект экранирования замечательный, работа надежна. Он очень популярен в промышленности мокрого обогащения.


Преимущества продукта
Сильное магнитное поле
Магнит изготовлен из высококачественного ферритового материала и редкоземельной магнитной стали, которая обладает высокой прочностью и сильной способностью против размагничивания.
Износостойкий материал
Поверхность ствола изготовлена из немагнитной нержавеющей стали и покрыта износостойкой резиной.
Адаптируемый
Промывочная труба типа «утконос» хорошо адаптируется к качеству воды и может выдерживать большие колебания.
Хороший фильтрующий эффект
Осуществить эффективное разделение магнитных и немагнитных минералов.
Принцип работы
Работа данного магнитного сепаратора основана на механизме полупротивоточного магнитного поля, оптимизированном специально для мокрой сепарации сильномагнитных минералов (таких как магнетит и железная руда). Основным конструктивным элементом устройства является вращающийся барабан со встроенными постоянными магнитами; этот барабан создает магнитное поле высокой напряженности (120–190 мТл), способное притягивать и удерживать ферромагнитные частицы. При поступлении минеральной пульпы в зону действия магнитного поля сильномагнитные минералы прилипают к поверхности барабана, тогда как немагнитные частицы удаляются. В процессе вращения барабана материал, удерживаемый на его поверхности, выносится за пределы зоны магнитного поля; в этой точке поток промывочной воды смывает материал в желоб для концентрата, обеспечивая тем самым непрерывность процесса сепарации.
Параметры продукта
| Параметр | СТБИ1018 | СТБИ1024 | СТБИ1030 | СТБИ1218 | СТБИ1224 | СТБИ1230 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр цилиндра (мм) | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Длина цилиндра (мм) | 1800 | 2400 | 3000 | 1800 | 2400 | 3000 |
| Напряжённость поля (мТ) | 350–550 | 350–550 | 350–550 | 350–550 | 350–550 | 350–550 |
| Скорость вращения (об/мин) | 23 | 23 | 23 | 20 | 20 | 20 |
| Емкость сухой руды (т/ч) | 42–65 | 53–86 | 82–124 | 58–97 | 71–120 | 103–158 |
| Размер подачи (мм) | 0–10 | 0–10 | 0–10 | 0–10 | 0–10 | 0–10 |
| Концентрация пульпы (%) | 20–50 | 20–50 | 20–50 | 20–50 | 20–50 | 20–50 |
| Мощность двигателя (кВт) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 |
| Общий вес (т) | 5.2 | 6.4 | 7.1 | 6.7 | 7.2 | 8.9 |
| Габариты (мм) | 3160×2250×1750 | 3790×2250×1750 | 4460×2250×1750 | 3380×2460×2000 | 4190×2460×2000 | 4770×2460×2000 |
| Параметр | СТБС1018 | СТБС1024 | СТБС1030 | СТБС1218 | СТБС1224 | СТБС1230 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр цилиндра (мм) | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Длина цилиндра (мм) | 1800 | 2400 | 3000 | 1800 | 2400 | 3000 |
| Напряжённость поля (мТ) | 300–500 | 300–500 | 300–500 | 300–500 | 300–500 | 300–500 |
| Скорость вращения (об/мин) | 23 | 23 | 23 | 20 | 20 | 20 |
| Емкость сухой руды (т/ч) | 36–54 | 44–75 | 66–103 | 47–82 | 59–100 | 90–140 |
| Размер подачи (мм) | 0–4 | 0–4 | 0–4 | 0–4 | 0–4 | 0–4 |
| Концентрация пульпы (%) | 20–50 | 20–50 | 20–50 | 20–50 | 20–50 | 20–50 |
| Мощность двигателя (кВт) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 |
| Общий вес (т) | 5.2 | 6.4 | 7.1 | 6.7 | 7.2 | 8.9 |
| Габариты (мм) | 3160×2250×1750 | 3790×2250×1750 | 4460×2250×1750 | 3380×2460×2000 | 4190×2460×2000 | 4770×2460×2000 |
| Параметр | СТБЖ1018 | СТБЖ1024 | СТБЖ1030 | СТБЖ1218 | СТБЖ1224 | СТБЖ1230 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр цилиндра (мм) | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Длина цилиндра (мм) | 1800 | 2400 | 3000 | 1800 | 2400 | 3000 |
| Напряжённость поля (мТ) | 200–300 | 200–300 | 200–300 | 200–300 | 200–300 | 200–300 |
| Скорость вращения (об/мин) | 23 | 23 | 23 | 20 | 20 | 20 |
| Емкость сухой руды (т/ч) | 24–36 | 33–56 | 46–72 | 35–45 | 43–77 | 54–86 |
| Размер подачи (мм) | 0–2 | 0–2 | 0–2 | 0–2 | 0–2 | 0–2 |
| Концентрация пульпы (%) | 20–50 | 20–50 | 20–50 | 20–50 | 20–50 | 20–50 |
| Мощность двигателя (кВт) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 |
| Общий вес (т) | 5.2 | 6.4 | 7.1 | 6.7 | 7.2 | 8.9 |
| Габариты (мм) | 3160×2250×1750 | 3790×2250×1750 | 4460×2250×1750 | 3380×2460×2000 | 4190×2460×2000 | 4770×2460×2000 |
| Параметр | СТБН1018 | СТБН1024 | СТБН1030 | СТБН1218 | СТБН1224 | СТБН1230 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр цилиндра (мм) | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Длина цилиндра (мм) | 1800 | 2400 | 3000 | 1800 | 2400 | 3000 |
| Напряжённость поля (мТ) | 260–450 | 260–450 | 260–450 | 260–450 | 260–450 | 260–450 |
| Скорость вращения (об/мин) | 23 | 23 | 23 | 20 | 20 | 20 |
| Емкость сухой руды (т/ч) | 35–68 | 46–86 | 67–126 | 52–90 | 77–126 | 90–160 |
| Размер подачи (мм) | 0–4 | 0–4 | 0–4 | 0–4 | 0–4 | 0–4 |
| Концентрация пульпы (%) | 20–50 | 20–50 | 20–50 | 20–50 | 20–50 | 20–50 |
| Мощность двигателя (кВт) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 |
| Общий вес (т) | 5.2 | 6.4 | 7.1 | 6.7 | 7.2 | 8.9 |
| Габариты (мм) | 3160×2250×1750 | 3790×2250×1750 | 4460×2250×1750 | 3380×2460×2000 | 4190×2460×2000 | 4770×2460×2000 |
С этим товаром также покупают
Просмотренные ранее товары
Просмотренные ранее товары
Вы пока не просматривали другие товары











